Вольтметр универсальный В7-53/1; В7 53/1; В753/1; вольтметр В7-53-1; В7 53-1; В753-1; купить дешевле В7-53 1; В7 53 1; В753 1; купить вольтметр В7-53/1; В7 53/1; В753/1; цена В7-53-1; В7 53-1; В753-1; описание В7-53 1; В7 53 1; В753 1; технические характеристики В7-53/1; В7 53/1; В753/1; назначение В7-53/1; В7 53/1; В753/1
НАЗНАЧЕНИЕ ВОЛЬТМЕТРА В7-53/1
Вольтметр универсальный В7-53/1 – высококачественный цифровой универсальный прибор, благодаря применению новейшей микропроцессорной технологии обладает значительно большим набором выполняемых функций, чем аналогичные приборы в этом же диапазоне цен.
Этот прибор не только измеряет напряжение, силу тока, сопротивление, проверяет электропроводность и осуществляет диодные тесты, но также может измерять частоту, период, температуру и мощность.
Используемый 5 1/2 разрядный ЖК-дисплей обеспечивает проведение измерений с разрешающей способностью, далеко превосходящей возможности обычных измерительных приборов.
В7-53/1 отличается от базовой модели прибора В7-53 отсутствием интерфейса и более низкой потребляемой мощностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В7-53/1
Параметр | В7-53/1 | В7-53/1/1 |
Напряжение постоянного тока | ||
Диапазоны | 0,2; 20; 200; 1000 (2000) В | 0,2; 20; 200; 1000 (2000) В |
Разрешение | 1, 10, 100 мкВ; 1; 10 мВ | 1, 10, 100 мкВ; 1; 10 мВ |
Основная погрешность измерения | ±( 0,04 %+ 5 ед. мл. р) | ±( 0,04 %+ 5 ед. мл. р) |
Входное сопротивление | ||
на диапазоне 0,2 В не менее | 1 ГОм | 1 ГОм |
на диапазоне 2 В не менее | 2 ГОм | 2 ГОм |
на диапазонах 200....1000 В, не менее | 10 МОм | 10 МОм |
Напряжение переменного тока | ||
Диапазоны | 0,2; 2; 20; 200; 700 В | 0,2; 2; 20; 200; 700 В |
Разрешение | 1, 10, 100 мкВ, 1, 10 мВ | 1, 10, 100 мкВ, 1, 10 мВ |
Основная погрешность измерения | ±( 0,6 % + 200 ед. мл. р) | ±( 0,6 % + 200 ед. мл. р) |
Диапазон частот | 20 Гц - 100 кГц | 20 Гц - 100 кГц |
Входной импеданс | 1 МОм 50 пФ | 1 МОм 50 пФ |
Постоянный ток | ||
Диапазон | 2 А | 2 А |
Разрешение | 10 мкА | 10 мкА |
Основная погрешность измерения | ±( 0,15 %+ 10 ед. мл. р) | ±( 0,15 %+ 10 ед. мл. р) |
Переменный ток | ||
Диапазон | 2 А | 2 А |
Разрешение | 10 мкА | 10 мкА |
Основная погрешность измерения | ±(0,8 %+300 ед. мл. р) | ±(0,8 %+300 ед. мл. р) |
Диапазон частот | 20 Гц - 5 кГц | 20 Гц - 5 кГц |
Сопротивление | ||
Диапазоны | 200 Ом; 2; 20; 200; 2000 кОм; 20 МОм; 2 ГОм | 200 Ом; 2; 20; 200; 2000 кОм; 20 МОм; 2 ГОм |
Разрешение | 1, 10, 100 мОм, 1, 10, 100 Ом, 10 кОм | 1, 10, 100 мОм, 1, 10, 100 Ом, 10 кОм |
Выходной ток при измерении сопротивления | (200 Ом, 2 кОм) - 1 мА±0,2 мА, (20 кОм, 200 кОм) - 0,01 мА ±0,002 мА, (2000 кОм )- 1 мкА ±0,2 мкА, 20 МОм - 0,25 мкА |
(200 Ом, 2 кОм) - 1 мА±0,2 мА, (20 кОм, 200 кОм) - 0,01 мА ±0,002 мА, (2000 кОм )- 1 мкА ±0,2 мкА, 20 МОм - 0,25 мкА |
Основная погрешность измерения | ±(0,15 % + 10 ед. мл.р) | ±(0,15 % + 10 ед. мл.р) |
Частота | ||
Диапазон | 20 Гц - 1 МГц | 20 Гц - 1 МГц |
Разрешение | 1 Гц | 1 Гц |
Напряжение входного сигнала | 0,5 - 150 В | 0,5 - 150 В |
Основная погрешность измерения | ±(0,03 % + 3 ед. мл.р) | ±(0,03 % + 3 ед. мл.р) |
Период | ||
Диапазон | 100 мкс - 50 мс | 100 мкс - 50 мс |
Напряжение входного сигнала | 1 - 30 В | 1 - 30 В |
Разрешение | 1 мкс | 1 мкс |
Основная погрешность измерения | ±(0,1 % + 3 ед. мл.р) | ±(0,1 % + 3 ед. мл.р) |
Быстродействие | ||
Формат индикации | 4 1/2 разрядов 15 изм/с 5 1/2 разрядов 2 изм/с |
4 1/2 разрядов 15 изм/с 5 1/2 разрядов 2 изм/с |
Общие | ||
Потребляемая мощность | 20 ВА | 17 ВА |
Интерфейс | Интерфейс IEEE - 488 | - |
Питание | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
Диапазон рабочих температур | 5 ... + 40 °С | 5 ... + 40 °С |
Габаритные размеры | 310х100х268 мм | 310х100х268 мм |
Масса | 3 кг | 3 кг |