Однофазный сухой трансформатор ОСП1,6; купить однофазный сухой трансформатор ОСП-1,6; цена однофазного сухого трансформатора ОСП 1,6; купить дешевле трансформатор ОСП-1,6; купить дешевле ОСП 1,6; трансформатор ОСП1,6; технические характеристики ОСП-1,6; купить трансформатор ОСП 1,6; трансформатор ОСП1,6; купить дешевле однофазный сухой трансформатор ОСП-1,6; ОСП 1,6.
НАЗНАЧЕНИЕ ОСП-1,6 ОДНОФАЗНОГО СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Трансформатор ОСП 1,6 однофазный сухой предназначен для питания цепей управления, сигнализации и автоматики, местного освещения.
Допускается применение для других целей при условии соблюдения требований технических условий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСП1,6 ОДНОФАЗНОГО СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Характеристики | Значения |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ, ТЗ |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | 1 |
Ток холостого хода в зависимости от мощности, % | от 22 на 0,063кВА до 9 на 5кВА |
КПД в зависимости от мощности, % | от 83 на 0,063кВА до 95 на 5,0кВА |
*Первичное напряжение, В | 110,127,220,380,440,660 |
*Вторичные напряжения, В | от 5 до 380 |
*Допускается производство трансформаторов на другие напряжения.
Тип | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры | Масса, кг | ||||
L | B | H | А | С | Д | ||
ОСП(Р) 0,063 | 100 | 90 | 95 | 88 | 45 | 6,5 | 1,8 |
ОСП(Р) 0,1 | 100 | 90 | 110 | 88 | 45 | 6,5 | 2,2 |
ОСП(Р) 0,16 | 100 | 90 | 135 | 88 | 45 | 6,5 | 2,5 |
ОСП(Р) 0,25 | 140 | 112 | 140 | 128 | 52 | 6,5 | 4,6 |
ОСП(Р) 0,4 | 140 | 112 | 155 | 128 | 52 | 6,5 | 5,9 |
ОСП(Р) 0,63 | 140 | 112 | 177 | 128 | 52 | 6,5 | 6,6 |
ОСП(Р) 1,0 | 160 | 170 | 195 | 140 | 105 | 6,4 | 14,2 |
ОСП(Р) 1,6 | 180 | 190 | 215 | 159 | 126 | 8,5 | 19,3 |
ОСП(Р) 2,0 | 205 | 190 | 270 | 183 | 126 | 8,5 | 26 |
ОСП(Р) 2,5 | 205 | 190 | 270 | 183 | 126 | 8,5 | 26 |
ОСП(Р) 3,0 | 240 | 215 | 270 | 200 | 145 | 8,5 | 31,0 |
ОСП(Р) 4,0 | 240 | 215 | 270 | 200 | 145 | 8,5 | 39,0 |
ОСП(Р) 5,0 | 240 | 215 | 270 | 200 | 145 | 8,5 | 40,5 |
ОСП(Р) 6,3 | 370 | 250 | 280 | 350 | 190 | 8,5 | 52,5 |
ОСП(Р) 10 | 270 | 300 | 480 | 262 | 88 | 8,5 | 92 |
ОСП(Р) 12 | 270 | 300 | 490 | 200 | 206 | 10,5 | 105 |
ОСП(Р) 14 |