Измеритель параметров электронных ламп Л3-3; Л3 3; Л33; измеритель Л3-3; Л3 3; Л33; купить Л3-3; Л3 3; Л33; купить дешевле Л3-3; Л3 3; Л33; цена измерителя Л3-3; Л3 3; Л33; технические характеристики Л3-3; Л3 3; Л33
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ Л3-3
Измеритель параметров электронных ламп Л3-3 предназначен для измерения основных электрических параметров электронных ламп, а также для снятия статических характеристик.
Измеритель позволяет производить измерения параметров приемно-усилительных и маломощных генераторных (с мощностью рассеивания на аноде до 25 вт) ламп, кенотронов, диодов и стабилитронов в режимах ЧТУ (частные технические условия) на указанные группы изделий или не в режимах ЧТУ (согласно приложенному перечню).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ Л3-3
Измеритель обеспечивает измерение в режимах ЧТУ у электронных ламп согласно приложенному перечню следующих параметров: | |
- у диодов | ток эмиссии или ток анода |
- у триодов, двойных триодов, тетродов, пентодов и комбинированных ламп | ток анода, ток второй сетки, обратный ток первой сетки, крутизну анодно-сеточной характеристики, крутизну характеристики гетеродинной части частотнопреобразовательных ламп, анодный ток в начале характеристики или запирающее напряжение сетки |
- у стабилитронов | потенциал зажигания, напряжение стабилизации, изменение напряжения стабилизации при изменении величины тока нагрузки |
Измеритель обеспечивает измерение выпрямленного тока у кенотронов при питании | от сети частотой 50 Гц |
Измеритель позволяет измерять у подогревных ламп | ток утечки между электродами при напряжениях 100 и 250 В (при проверке тока утечки между катодом и подогревателем - плюс на катоде, минус на подогревателе) |
Измеритель обеспечивает подачу на электроды проверяемых ламп следующих напряжений: | |
на накал: постоянных | от 1 до 14 В при токе нагрузки до 1,2 А |
на канал: переменных | 2,5; 3; 4,5; 5,5; 7 В при токе нагрузки до 3 А; 10, 13 В при токе нагрузки до 1,7 А; 17,5 в при токе нагрузки до 1,3 А |
на сетку первую | от —0,5 до —65 В, а также фиксированное напряжение — 100 В |
на сетку вторую | от 10 до 300 В при токе до 15 мА |
на анод: постоянных | от 5 до 25 В при токе до 50 мА, от 25 до 300 В при токе до 100 мА |
переменных | для проверки кенотронов 2 по 350 В, 2 по 400 В. 2 по 500 В |
Измеритель имеет условную шкалу с 75 делениями, которая должна соответствовать следующим номинальным значениям: | |
при измерении напряжения накала | 3; 7,5; 15 В |
при измерении напряжения на сетке первой | 1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75 В |
при измерении напряжения на сетке второй | 75; 150; 300 В |
при измерении напряжения на аноде | 15; 75; 150; 300 В |
при измерении напряжения питания цепей схемы | 300 В |
при измерении тока анода и эмиссии диодов (анодный ток) | 1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75; 150 мА |
при измерении тока сетки второй | 0,75; 1,5; 3$ 7,5; 15 мА |
при измерении обратного тока сетки первой, токов утечки между электродами и тока анода в начале характеристики | 0,75; 3; 15; 30; 150 мкА |
при измерении выпрямленного тока | 150; 300 мА |
при измерении крутизны характеристики | 0,75, 1,5; 3; 7 5; 15; 30; 75 мА/В |
Для подачи автоматического смещения на проверяемые лампы в измерителе имеются следующие значения катодных сопротивлений | 30; 50; 68, 75; 80, 100; 120; 150; 160; 200; 220; 400; 500; 600; 600 Ом |
Основная погрешность измерения | |
а) напряжений накала, анода, сетки второй, сетки первой, напряжения питания цепей схемы, тока эмиссии диодов, тока анода, сетки второй, а также выпрямленного тока проверяемых кенотронов | не должна превышать ±1,5% от верхнего предела измерений |
б) обратного тока сетки первой, анодного тока в начале характеристики и тока утечки между электродами | не должна превышать ±2,5% от верхнего предела измерений |
в) крутизны характеристики | не должна превышать ±2 5% от верхнего предела измерений |
Питание измерителя осуществляется | от сети переменного тока напряжением 127, 220В ±10%, частотой 60Гц ±1% или от сети переменного тока напряжением 115В ±5%, частотой 400Гц+7-3 % |
В измерителе имеется реле защиты индикатора (микроамперметра М24), ток срабатывания которого находится | в пределах от 300 до 750 мкА |
Максимальная мощность, потребляемая измерителем, при номинальном напряжении питающей сети | не превышает 300 В·А, при проверке всех типов ламп, (кроме лампы 5Ц3С, - при проверке лампы 5Ц3С—450 В·А) |
Габаритные размеры | 515х320х230 мм |
Масса | не превышает 22 кг |