Корпуса электротехнические; купить корпуса электротехнические; цена на корпуса электротехнические; купить дешевле корпуса электротехнические; низкие цены на корпуса электротехнические; технические характеристики корпусов электротехнических; назначение корпусов электротехнических; электротехнические корпуса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
Обозначение | Количество групповых линий | Размеры, мм | ||
А | Б | В | ||
КЩО-6 | 6 | 260 | 270 | 180 |
КЩО-9 | 9 | 400 | 410 | 320 |
КЩО-12 | 12 | 400 | 410 | 320 |
Габаритные и установочные размеры щитов
РУБИЛЬНИКИ
Обозначение | Номинальный ток, А | Размеры, мм | ||
А | Б | В | ||
КЯРП-100 | 100 | 250 | 150 | 400 |
КЯРП-250 | 250 | 300 | 200 | 600 |
КЯРП-400 | 400 | 400 | 200 | 850 |
Габаритные и установочные размеры корпусов рубильников
ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ
Обозначение | Размеры, мм | ||||
ЩМП-1 | 310 | 150 | 395 | 250 | 330 |
ЩМП-2 | 400 | 150 | 500 | 340 | 430 |
ЩМП-3 | 500 | 220 | 650 | 440 | 580 |
Габаритные и установочные размеры щитов с монтажной панелью