С1-65А осциллограф предназначен для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их параметров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-65А
| Рабочая часть экрана, мм - по горизонтали - по вертикали |
80 64 |
| Полоса пропускания, МГц | 0-50 |
| Ширина линии луча, мм, не более | 0,6 |
| Выброс ПХ, %, не превышает | 5 |
| Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении, ВА, не превышает | 125 |
| Непрерывная работа в рабочих условиях при сохранении технических характеристик в пределах норм, установленных ТУ, в течение не менее, ч | 16 |
| Напряжение питающей сети, | 220 В - 50 Гц 115 В - 400 Гц |
| Наработка на отказ осциллографа С1-65А, ч,не менее | 3500 |
| Габаритные размеры осциллографа С1-65А, мм, не превышают | 348x200x502 |
| Масса, кг, не более | 16 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-65А
| Температура окружающего воздуха, °С | от -30 до +50 |
| Относительная влажность воздуха, при температуре +35 °С, % | до 98 |
| Атмосферное давление, kPa | 100±4 |