Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом типа ТС004; ТС-004; ТС 004.
НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТС004
Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом типа ТС004 предназначены для измерения температуры и могут быть использованы во всех отраслях промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТС004
Номинальная статическая характеристика | 50М; 100М; 50П; 100П |
Класс допуска | А; В; С |
Рабочий диапазон измеряемых температур - с НСХ 50М, 100М - с НСХ 50П, 100П |
-50...+180 °С: .-50...+250 °С: |
Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм |
Количество элементов в изделии | 1 или 2 шт |
Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP54 |
Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997 | Д2 и Р2 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | ТЗ |
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 |
Вибропрочные гр.исполнения №3 |
Исполнение термопреобразователей | Показатель тепловой инерции, сек, не более | Условное давление МПа, не более | Материал защитной арматуры |
ТС014... ТС044 | 10 | - | Латунь или сталь |
ТС054, ТС 194 | 20 | 0.4 | Сталь 12Х18Н10Т |
ТС064, ТС 074 | 30 | 4 | |
ТС084 | 20 | ||
ТС094 | Я!Я | ||
ТС 104, ТС 114 | 30 | ||
ТС 124, ТС 154 | 20 | 0,16 | |
ТС 134, ТС 144 | 30 | ||
ТС 164 | шш | Стеклопластик | |
ТС174, ТС 184 | 20 | Сталь 12Х18Н10Т | |
ТС214, ТС 234 | 15 | ||
ТС204, ТС224 | 20 | 0,1 | Латунь |
Модификация и конструктивное исполнение